Chuyên viên tư vấn : Nguyễn Thị Ánh
Phone: 0911 29 69 79
Emai: phongkinhdoanh@monarchydanang.com.vn 12223
Và rất nhiều người quan tâm đến nó những Monarchy A cũng không kém phần thu hút với vẻ đẹp san trọng với view sông Hàn và biển vô cùng đẹp. Chính vì thế và việc mua căn hộ Monarchy A cũng thu hút rất nhiều người và nhà đầu tư.
Tính tới thời điểm hiện tại Monarchy chỉ còn lại vài căn vì vậy hãy nhanh chóng sở hữu cho mình một căn nhé
Dưới đây là tổng hợp danh sách các hộ còn lại đang bán tại Monarchy A:
Tầng | Ký hiệu | DT tim tường (m2) | DT thông thủy (m2) Sổ | Hướng Cửa | View | ĐG chưa VAT, chưa CK 03/18 | TT 3/18 chưa VAT, chưa CK | S Tầng lững tim (m2) | DT thông thủy (m2) TL | Đơn Giá Tầng lững chưa VAT 03.18 | TT Lững 3.18 chưa VAT, chưa CK | Cộng |
1 | 105 | 70.5 | 65.2 | ĐB | T | 33,832 | 2,110,000 | 89.1 | 82 | 23,683 | 2,109,877 | 4,219,877 |
110 | 52.9 | 48.4 | T | ĐN | 33,177 | 1,554,000 | 87.6 | 81.4 | 23,224 | 2,034,401 | 3,588,401 | |
109 | 10.7 | 8.9 | TB | ĐB | 20,000 | 214,000 | 94.5 | 86.7 | 20,000 | 1,889,000 | 2,103,000 | |
2 | 201 | 81.9 | 75.4 | Đ | Đ | 23,877 | 1,955,000 | |||||
204 | 73.1 | 68.3 | N | T | 25,589 | 1,870,000 | ||||||
205 | 87.7 | 81.7 | T | TN | 26,775 | 2,348,000 | ||||||
206 | 87.4 | 82.9 | T | T | 24,780 | 2,165,000 | ||||||
207 | 87.9 | 81.9 | TB | TB | 23,877 | 2,098,000 | ||||||
208 | 73.2 | 68.0 | TB | B | 24,570 | 1,798,000 | ||||||
211 | 81.9 | 75.2 | ĐN | ĐN | 26,607 | 2,179,000 | ||||||
3 | 301 | 81.9 | 75.4 | Đ | Đ | 24,381 | 1,996,000 | |||||
306 | 87.4 | 82.9 | T | T | 25,358 | 2,216,000 | ||||||
307 | 87.9 | 81.9 | TB | TB | 24,381 | 2,143,000 | ||||||
309 | 73.6 | 66.9 | B | B | 25,872 | 1,904,000 | ||||||
311 | 81.9 | 75.2 | ĐN | ĐN | 27,153 | 2,223,000 | ||||||
3 | 304 | 73.1 | 68.3 | N | T | 26,040 | 1,903,000 | |||||
305 | 87.7 | 81.7 | T | TN | 27,405 | 2,288,000 | ||||||
CĂN HỘ SÂN VƯỜN | Sân vườn Tầng 4 (m2) | DT thông thủy (m2) | Đơn Giá Sân vườn | TT Sân vườn, chưa VAT, chưa CK | ||||||||
4 | 404 | 49.4 | 44.9 | ĐN | TB | 29,190 | 1,441,000 | 28.1 | 27.0 | 16,500 | 463,815 | 1,904,815 |
4 | 405 | 48.7 | 44.6 | ĐN | TB | 29,862 | 1,454,000 | 28.1 | 27.0 | 16,500 | 463,815 | 1,917,815 |
CĂN HỘ PENTHOUSE | ||||||||||||
18 | 1801 | 98.4 | 93.7 | N | TB | 38,058 | 3,745,000 | |||||
18 | 1802 | 116.9 | 111.2 | TN | ĐN | 39,088 | 4,570,000 | |||||
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và có giá trị đến 3/2018 | ||||||||||||
* Giá khuyến mãi áp dụng khi CĐT nhận cọc 100tr kể từ 3/2018 | ||||||||||||
HT kỹ thuật: | P Thang máy hiệu Schindler cảm ứng cao cấp | |||||||||||
(Hiện đại nhất VN) | P HT Điện, nước, cáp truyền hình, điện thoại đi âm tường | |||||||||||
P Hệ thống ống dẫn điều hoà phòng ngủ lắp sẵn. | ||||||||||||
P Khóa cửa bằng Thẻ từ tính đặc biệt. | ||||||||||||
P Intercom đến từng căn hộ. Phòng WC hoàn chỉnh. | ||||||||||||
P Smarthome, tích hợp smartphone. | ||||||||||||
P Bếp hoàn chỉnh Acrylic | ||||||||||||
P ĐHKK |
CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ GIÁ RẺ